PPA79P
| Código | Altura | Diâmetro base | Diâmetro boca | Litros |
| PPA79P | 28 | 17 | 19 | 4,59 |
| PPA80P | 31 | 20 | 23,5 | 8,19 |
| PPA81P | 40 | 28 | 30 | 19,16 |
| Código | Altura | Diâmetro base | Diâmetro boca | Litros |
| PPA79P | 28 | 17 | 19 | 4,59 |
| PPA80P | 31 | 20 | 23,5 | 8,19 |
| PPA81P | 40 | 28 | 30 | 19,16 |
Faça seu orçamento agora com nossa equipe. Escolha sua região.