BACIA 27
| Código | Altura | Diâmetro base | Diâmetro boca | Litros |
| BACIA 27 | 11 | 16 | 27 | 4,08 |
| BACIA 39 | 16 | 21 | 39 | 11,65 |
| BACIA 45 | 18 | 30 | 45 | 20,15 |
| BACIA 52 | 25 | 36 | 52 | 38,43 |
| BACIA 59 | 26 | 38 | 59 | 48,78 |
| BACIA 80 | 32 | 44 | 80 | 99,32 |
| BACIA 100 | 50 | 61 | 100 | 259,46 |
| Código | Altura | Diâmetro base | Diâmetro boca | Litros |
| BACIA 27 | 11 | 16 | 27 | 4,08 |
| BACIA 39 | 16 | 21 | 39 | 11,65 |
| BACIA 45 | 18 | 30 | 45 | 20,15 |
| BACIA 52 | 25 | 36 | 52 | 38,43 |
| BACIA 59 | 26 | 38 | 59 | 48,78 |
| BACIA 80 | 32 | 44 | 80 | 99,32 |
| BACIA 100 | 50 | 61 | 100 | 259,46 |
Faça seu orçamento agora com nossa equipe. Escolha sua região.